圓形采集器
功能&指標(biāo)
CPU | 32 位 ARM Cortex-A9 雙核 667MHz |
輸入通道數(shù) | 16通道 |
輸入類型 | 電壓 |
最高采樣率 | 256kSps |
動(dòng)態(tài)范圍 | 104d@256kSps |
等效輸入噪聲 | |
同步方式 | 硬件時(shí)鐘/GPS |
接口 | 千兆以太網(wǎng)/RS-232/RS-485/DIO |
ADC | 24位Delta-Sigma |
尺寸 | φ=13cm d=10cm |
存儲(chǔ) | 1TB |
功耗 | < 10W |
特點(diǎn) | 圓形層疊結(jié)構(gòu) 適用集成面陣列 |
應(yīng)用場(chǎng)景
高通道高密度振動(dòng)采集;分布式水聲采集記錄;智能裝備PHM