8通道動態(tài)信號采集設備
功能&指標
CPU | 32 位 ARM Cortex-A7 雙核 667MHz |
輸入通道數(shù) | 8 |
輸入類型 | 電壓/IEPE |
最高采樣率 | 12.8kSps |
動態(tài)范圍 | >130dB@12.8kSps |
等效輸入噪聲 | |
同步方式 | 硬件時鐘/GPS |
接口 | 千兆以太網(wǎng)/RS-232/RS-485/DIO |
ADC | 雙24bit ADC技術 |
尺寸 | 218*190*40mm |
存儲 | 1TB |
功耗 | < 10W |
特點 | 超高動態(tài)范圍 低頻電磁測量 |
應用場景
旋轉(zhuǎn)機械狀態(tài)監(jiān)測與預測性維護;數(shù)字化產(chǎn)線;汽車NVH數(shù)據(jù)采集和分析